Die "Volltreffer" aus 35 Jahren Züchtungs- und Forschungsarbeit
Angelonia
seit 1999
Wuchs: | aufrecht, locker bis dicht buschig (je nach Sorte) |
Ansprüche: | geringe Ansprüche an Wasserversorgung und Dünger |
Blüte: | von IV – Frost |
Blütenfarbe: | weiß, rosa, lila |
Standort: | sonnig bis halbschattig |
Pflege: | abgeblühte Trieb überwachsen, auf Staunässe achten |
Verwendung: | Begleitpflanze; Kasten, Kübel |
weitere Informationen (pdf-Datei)
___________________________________________________________________________________________
Bidens
ab 1993
Wuchs: | kompakt buschig bis langtriebig ausladend (je nach Sorte) |
Ansprüche: | hohe Ansprüche an Wasserversorgung und Dünger |
Blüte: | von V – Frost |
Blütenfarbe: | gelb, auch weiß, rot und lila |
Standort: | sonnig |
Pflege: | kein Pflegebedarf |
Verwendung: | Begleitpflanze; Ampel, Kasten, Kübel, Beet |
weitere Informationen (pdf-Datei)
___________________________________________________________________________________________
Diascia barberae
ab 1993
Wuchs: | buschig und dicht aufrecht bis hängend |
Ansprüche: | mittlere Ansprüche an Wasserversorgung und Dünger |
Blüte: | von IV – Frost |
Blütenfarbe: | weiß, rosa, orange, rot |
Standort: | sonnig bis halbschattig |
Pflege: | abgeblühte Triebe überwachsen, auf Staunässe achten |
Verwendung: | Begleit- und Hängepflanze; Ampel, Kasten, Kübel, Beet |
weitere Informationen (pdf-Datei)
___________________________________________________________________________________________
Hebe
seit Anfang 90er Jahre
Wuchs: | je nach Art und Sorte 15 cm bis 2 m hoher Strauch |
Ansprüche: | mäßige Ansprüche an Wasserversorgung und mittlere an Dünger |
Blüte: | von V – VII oder VIII – X (je nach Sorte) |
Blütenfarbe: | weiß, violett |
Standort: | sonnig bis halbschattig |
Pflege: | Schnitt nicht notwendig aber vorteilhaft |
Verwendung: | Bodendecker, Topfpflanze, Containerpflanze, Beet- oder Gefäßbepflanzung |
weitere Informationen (pdf-Datei)
___________________________________________________________________________________________
Mühlenbeckia complexa
seit Ende 80er / Anfang 90er Jahre
Wuchs: | robuste, reißfeste und anspruchslose Kletterpflanze mit bis zu 6 m langen schwarzen Trieben mit runden, grünen, 2 cm großen Blättern |
Ansprüche: | mäßige Ansprüche an Wasserversorgung und mittlere an Dünger |
Blüte: | V-VIII |
Blütenfarbe: | gelb, aber unscheinbar |
Standort: | sonnig bis schattig |
Pflege: | Schnitt nicht notwendig aber vorteilhaft, auf Staunässe achten |
Verwendung: | Bodendecker, Ampel, Beet- oder Gefäßbepflanzung |
weitere Informationen (pdf-Datei)
___________________________________________________________________________________________
Scaevola
ab 1993
Wuchs: | buschig bis langtriebig hängend |
Ansprüche: | mittlere Ansprüche an Wasserversorgung und Düngung |
Blüte: | von V – Frost |
Blütenfarbe: | lila, weiß, rosa |
Standort: | sonnig bis halbschattig |
Pflege: | auf Staunässe achten |
Verwendung: | Ampel, Kasten, Kübel |
weitere Informationen (pdf-Datei)
___________________________________________________________________________________________
Brachyscome
seit 1983
Wuchs: | buschig und dicht aufrecht |
Ansprüche: | geringe Ansprüche an Wasserversorgung und Düngung, eisenbedürftig |
Blüte: | von IV – Frost |
Blütenfarbe: | blau, violett, weiß |
Standort: | sonnig bis halbschattig |
Pflege: | kein Pflegebedarf, auf Staunässe achten |
Verwendung: | Begleitpflanze, Kasten, Kübel |
weitere Informationen (pdf-Datei)
___________________________________________________________________________________________